研究生工作

当前您的位置: 首页 > 人才培养 > 研究生工作 > 正文

太阳集团tyc5997招收博士研究生申请考核制成绩公布

信息来源:太阳集团tyc5997 发布日期:2018-01-16

序号姓 名专业基础课专业课专业外语面试考核成绩复试成绩
100.00 50.00 50.00 100.00 300.00
1张頔89.00 47.50 37.00 93.20 266.70
2王梦瑶83.00 46.25 30.00 91.80 251.05
3王振忠76.00 35.50 45.00 82.00 238.50
4米士江67.00 43.25 30.00 87.40 227.65
5张醒海94.00 44.00 38.00 89.00 265.00
6胡曼89.00 37.25 38.00 80.80 245.05
7宋利娜75.00 41.50 35.00 85.80 237.30
8王雅楠73.00 46.00 37.00 92.00 248.00
9王波波89.00 46.75 37.00 91.80 264.55
10李珏珺82.00 48.00 38.00 92.00 260.00
11陈茂74.00 46.00 35.00 93.40 248.40
12李根89.00 49.00 45.00 93.00 276.00
13王晶晶84.00 48.00 35.00 93.60 260.60
14李媛90.00 48.00 42.00 92.40 272.40
15金子92.00 48.00 48.00 95.00 283.00

联系我们

公司电话:0431-87836150

动物医院电话:0431-87836297 或 87836298

版权所有:太阳集团tyc5997|专业靠谱的线上娱乐网站