研究生工作

当前您的位置: 首页 > 人才培养 > 研究生工作 > 正文

太阳集团tyc5997招收博士研究生申请考核制成绩及拟录取结果公示

信息来源:太阳集团tyc5997 发布日期:2018-01-19

序号姓 名      
专业基础课专业课专业外语面试考核成绩总成绩录取导师
100.00 50.00 50.00 100.00 300.00  
1张頔89.00 47.50 37.00 93.20 266.70 丁壮
2王梦瑶83.00 46.25 30.00 91.80 251.05 韩文瑜
3米士江67.00 43.25 30.00 87.40 227.65 夏咸柱
4张醒海94.00 44.00 38.00 89.00 265.00 夏咸柱
5胡曼89.00 37.25 38.00 80.80 245.05 张改平
6宋利娜75.00 41.50 35.00 85.80 237.30 金宁一
7王雅楠73.00 46.00 37.00 92.00 248.00 张改平
8王波波89.00 46.75 37.00 91.80 264.55 张西臣
9李珏珺82.00 48.00 38.00 92.00 260.00 高丰
10陈茂74.00 46.00 35.00 93.40 248.40 赖良学
11李根89.00 49.00 45.00 93.00 276.00 邱家章
12王晶晶84.00 48.00 35.00 93.60 260.60 杨正涛
13李媛90.00 48.00 42.00 92.40 272.40 于录
14金子92.00 48.00 48.00 95.00 283.00 朱冠

联系我们

公司电话:0431-87836150

动物医院电话:0431-87836297 或 87836298

版权所有:太阳集团tyc5997|专业靠谱的线上娱乐网站